歡迎訪問山東路易達(dá)新材料有限公司!
- 服務(wù)熱線:132-901-33111
- 掃一掃加微信
- 聯(lián)系我們
產(chǎn)品介紹:
HDPE土工膜(防滲膜)是指將以(中)高密度聚乙烯樹脂為原料,通過過設(shè)備模具加熱融化再吹成膜的一種塑料加工工藝,通常采用將聚合物擠出成型管狀膜坯,在較好的熔體流動(dòng)狀態(tài)下通過高壓空氣將管膜吹脹到所要求的厚度,經(jīng)冷卻定型后成型的膜。
另外一種生產(chǎn)工藝是以高密度聚乙烯樹脂為原料,經(jīng)高溫?zé)崛蹟D出塑化,在壓延機(jī)上由幾根輥筒輾壓塑化原料制成的膜,稱為壓延膜。它是土工合成材料其中的一種,是土建基礎(chǔ)領(lǐng)域 防水防滲阻隔新型材料。
工業(yè)用膜:環(huán)保,環(huán)衛(wèi),水利,石化,礦業(yè)等
農(nóng)業(yè)用膜:(根據(jù)農(nóng)膜的具體用途,又可分為地膜和大棚膜和防滲膜)用于農(nóng)業(yè)種植,飲用水池,蓄水塘,灌溉系統(tǒng)的防滲;
項(xiàng)目 | 指 標(biāo) | ||||||||
厚度 mm | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||||
拉伸屈服強(qiáng)度(縱、橫向)N/mm | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
拉伸斷裂強(qiáng)度(縱、橫向)N/mm | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
屈服伸長(zhǎng)率(縱、橫向)% | —— | —— | —— | ≥11 | |||||
斷裂伸長(zhǎng)率(縱、橫向)% | ≥600 | ||||||||
直角撕裂負(fù)荷(縱、橫向)N | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 |
抗穿刺強(qiáng)度 N | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
炭黑含量 % | 2.0 | ||||||||
炭黑分散性 | 10個(gè)數(shù)據(jù)中3級(jí)不多于1個(gè),4級(jí)、5級(jí)不允許 | ||||||||
常壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間(OIT)min | ≥60 | ||||||||
低溫沖擊脆化性能 | 通過 | ||||||||
水蒸氣滲透系數(shù)g·cm/(cm2·s·Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||||
尺寸穩(wěn)定性% | ±2.0 |
項(xiàng)目 | 指 標(biāo) | ||||||
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||
拉伸屈服強(qiáng)度(縱、橫向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸斷裂強(qiáng)度(縱、橫向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸長(zhǎng)率(縱、橫向)% | —— | ≥12 | |||||
斷裂伸長(zhǎng)率(縱、橫向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂負(fù)荷(縱、橫向)N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
抗穿刺強(qiáng)度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
拉伸負(fù)荷應(yīng)力開裂 | —— | ≥300 | |||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10個(gè)數(shù)據(jù)中3級(jí)不多于1個(gè),4級(jí)、5級(jí)不允許 | ||||||
常壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間(OIT)min | 常壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間≥100 | ||||||
高壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間≥400 | |||||||
85℃熱老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外線 | ≥50 |
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.939 | ||||||
拉伸屈服強(qiáng)度(縱、橫向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸斷裂強(qiáng)度(縱、橫向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸長(zhǎng)率(縱、橫向)% | —— | ≥12 | |||||
斷裂伸長(zhǎng)率(縱、橫向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂負(fù)荷(縱、橫向)N | ≥93 | ≥125 | ≥156 | ≥187 | ≥249 | ≥311 | ≥374 |
抗穿刺強(qiáng)度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
耐環(huán)境應(yīng)力開裂 | ≥300 | ||||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10個(gè)數(shù)據(jù)中3級(jí)不多于1個(gè),4級(jí)、5級(jí)不允許 | ||||||
常壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間(OIT)min | 常壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間≥100 | ||||||
高壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間≥400 | |||||||
85℃熱老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外線 | ≥50 |
1、施工人員必須穿無釘鞋或膠底鞋,禁止在土工膜上任意踩踏。
2、鋪膜后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行防護(hù)層施工,防止熱收縮引起土工膜變形及紫外線照射引起土工膜老化。
3、禁止接觸可引起聚烯烴性能變化的化學(xué)物質(zhì),以免土工膜發(fā)生永久變形。
4、機(jī)械不得直接碾壓土工膜表面。
材料規(guī)格,施工工藝,材料定制及材料價(jià)格請(qǐng)咨詢:朱總132-901-33111(微信同號(hào))
網(wǎng)站分站: 甘肅 貴州 四川 江西 福建 黑龍江 吉林 山西 上海 天津 北京 萊蕪 菏 澤 青島 濟(jì)寧 濟(jì)南 泰安 陜西 江蘇 沈陽(yáng) 哈爾濱 湖南 浙江 安徽 湖北 河北 山東